![]()
|
|||||||||||||||||||
Test held on 8th June, 2014 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Sr # | RollNo | FormNo | Name | FatherName | CNIC | Typing WPM |
MCQ Marks [Out of 60] |
Typing Marks
[Out of 40] |
Total Marks
[Out of 100] |
||||||||||
1 | 21129 | 205245 | HASNAIN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-8561168-5 | 51.16 | 50 | 40 | 90 | ||||||||||
2 | 20051 | 205887 | MUHAMMAD WAQAS ADEEL | SARWAR FYYAZ | 33202-2589829-7 | 44.53 | 54 | 34.82 | 88.82 | ||||||||||
3 | 21957 | 205326 | SHOAIB ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 33202-8897931-7 | 37.67 | 52 | 29.45 | 81.45 | ||||||||||
4 | 22255 | 203750 | MUHAMMAD JAMSHAID | MUHAMMAD BUKHSH | 33202-9165717-3 | 41.86 | 48 | 32.73 | 80.73 | ||||||||||
5 | 20998 | 207606 | MUHAMMAD IMRAN | ABDUL MAJEED | 33202-3754735-3 | 34.29 | 53 | 26.81 | 79.81 | ||||||||||
6 | 21599 | 200941 | MUHAMMAD ZEESHAN | AHMAD BUKHSH NADEEM | 33202-1252056-9 | 30.62 | 55 | 23.94 | 78.94 | ||||||||||
7 | 21626 | 204931 | ANSER ALI | HAKIM ALI | 33202-0166188-5 | 28.62 | 56 | 22.38 | 78.38 | ||||||||||
8 | 22562 | 207519 | MUHAMMAD RAMZAN MUJAHID | MUHAMMAD SADIQ | 33202-8274882-9 | 43.33 | 44 | 33.88 | 77.88 | ||||||||||
9 | 22437 | 205451 | GHULAM MURTAZA | ALLAH DITTA | 33202-6072728-1 | 30.38 | 54 | 23.75 | 77.75 | ||||||||||
10 | 20717 | 201783 | ADNAN FAISAL | MUHAMMAD HAYAT | 33202-8868398-7 | 32.5 | 51 | 25.41 | 76.41 | ||||||||||
11 | 21353 | 207605 | AFTAB AHMAD | AHMAD AHMAD | 33202-0226385-7 | 33.21 | 50 | 25.97 | 75.97 | ||||||||||
12 | 20826 | 203055 | MUHAMMAD SADIQUE | ABDUL REHEEM | 33202-8463542-5 | 34.5 | 49 | 26.97 | 75.97 | ||||||||||
13 | 21004 | 201581 | ARSLAN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-4483126-7 | 33.93 | 49 | 26.53 | 75.53 | ||||||||||
14 | 22534 | 205698 | MUHAMMAD SHAHID AFTAB | AFTAB AHMAD | 33202-8129416-9 | 42.22 | 42 | 33.01 | 75.01 | ||||||||||
15 | 20786 | 207478 | ASAD ABBAS | SHAHAMAD URF SAID KHAN | 33202-0679039-5 | 21.6 | 58 | 16.89 | 74.89 | ||||||||||
16 | 21185 | 200190 | IMRAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL TARIQ | 33202-9663516-3 | 26.39 | 54 | 20.63 | 74.63 | ||||||||||
17 | 21940 | 207596 | KHURRAM MEHDI | RANA MEHDI HASSAN | 33202-2662903-5 | 31.29 | 50 | 24.46 | 74.46 | ||||||||||
18 | 22359 | 206957 | MUHAMMAD AKRAM SAFDAR | SAFDAR ALI | 33203-9556983-9 | 27.25 | 53 | 21.31 | 74.31 | ||||||||||
19 | 22151 | 207508 | QASIM IQBAL | ZAFAR IQBAL | 33202-4964201-7 | 38.5 | 44 | 30.1 | 74.1 | ||||||||||
20 | 21937 | 207576 | ZAHID IQBAL | MUMTAZ HUSSAIN | 38405-2919583-1 | 32.97 | 48 | 25.78 | 73.78 | ||||||||||
21 | 21744 | 207409 | ALI UMAIR ZAHID | KAREEM ZAHID | 33202-5564211-7 | 27.07 | 51 | 21.16 | 72.16 | ||||||||||
22 | 21975 | 206390 | MUHAMMAD ARIF FAZIL | GHULAM FAREED | 33202-9015289-5 | 32.16 | 47 | 25.14 | 72.14 | ||||||||||
23 | 20449 | 207548 | MAZHAR MASOOD KHAN | ABDUL REHMAN KHAN | 33202-5227249-1 | 26.99 | 51 | 21.1 | 72.1 | ||||||||||
24 | 21715 | 202219 | MUHAMMAD IMRAN | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-6114581-5 | 25.68 | 52 | 20.08 | 72.08 | ||||||||||
25 | 22189 | 207562 | ASGHAR ALI | HAZOOR MUHAMMAD | 32201-0512006-9 | 27.49 | 49 | 21.49 | 70.49 | ||||||||||
26 | 20698 | 207666 | MUHAMMAD USMAN IBRAHIM | MAHMOOD AHMAD | 33202-9823291-1 | 27.05 | 49 | 21.15 | 70.15 | ||||||||||
27 | 22404 | 200491 | MUHAMMAD USMAN RAFI | MUHAMMAD RAFI | 33202-1832536-5 | 30.62 | 46 | 23.94 | 69.94 | ||||||||||
28 | 20637 | 207507 | MUHAMMAD ABOU BAKAR NADEEM | SHEIKH ZAFAR MUHAMMAD | 33202-9576648-7 | 24.2 | 51 | 18.92 | 69.92 | ||||||||||
29 | 21914 | 202352 | MUHAMMAD IMRAN | MUHAMMAD SIDDIQUE | 33202-2050549-1 | 24.13 | 51 | 18.87 | 69.87 | ||||||||||
30 | 20296 | 200128 | MUHAMMAD BILAL | HAFIZ MUHAMMAD RAMZAN | 33203-0633048-3 | 14.4 | 58 | 11.26 | 69.26 | ||||||||||
31 | 21891 | 202812 | MUHAMMAD SABIR AYOUB | MUHAMMAD AYOUB | 33202-7039065-5 | 23.2 | 51 | 18.14 | 69.14 | ||||||||||
32 | 21463 | 205858 | MUHAMMAD JAHANGIR | FALAK SHER | 33202-1493795-7 | 23 | 51 | 17.98 | 68.98 | ||||||||||
33 | 20681 | 200138 | SAJID HUSSAIN | NOOR AHMED | 33202-9211982-5 | 35.58 | 41 | 27.82 | 68.82 | ||||||||||
34 | 20170 | 200702 | SANAULLAH | KHAN MUHAMMAD | 33203-5336105-5 | 25.35 | 49 | 19.82 | 68.82 | ||||||||||
35 | 22503 | 202509 | ASIF FAROOQ | DIN MUHAMMAD | 33203-6117131-3 | 25.22 | 49 | 19.72 | 68.72 | ||||||||||
36 | 21996 | 207547 | CHAMAN SHIRAZ ALI | AMJAD ALI | 33202-1373059-5 | 21.8 | 51 | 17.04 | 68.04 | ||||||||||
37 | 21471 | 206042 | SYED ZEESHAN HAIDER GARDAIZY | SYED SARGRAZ HUSSAIN GARDAIZY | 36104-5326867-7 | 23 | 50 | 17.98 | 67.98 | ||||||||||
38 | 20165 | 203095 | TOSEEF SHAZIB | ALLAH DITTA | 33202-8802762-5 | 16.6 | 55 | 12.98 | 67.98 | ||||||||||
39 | 21590 | 201096 | BILAL SHAMSHAD | MUHAMMAD SHAMSHAD | 33202-9149082-5 | 21.6 | 51 | 16.89 | 67.89 | ||||||||||
40 | 21667 | 206757 | TAHIR ABBAS KHAN | HAFIZ ABDUL HAMEED | 33202-1416237-9 | 27.97 | 46 | 21.87 | 67.87 | ||||||||||
41 | 21725 | 207138 | WASIF ALI KHAN | MAHAR KHADIM HUSSAIN | 33202-0778844-3 | 21.4 | 51 | 16.73 | 67.73 | ||||||||||
42 | 20164 | 201869 | MUHAMMAD IMRAN | FALAK SHAIR | 33202-7906058-3 | 26.46 | 47 | 20.69 | 67.69 | ||||||||||
43 | 22182 | 200717 | MUHAMMAD ADEEL KHAN | SHAUKAT JAVAID | 33202-8062010-3 | 19.6 | 52 | 15.32 | 67.32 | ||||||||||
44 | 21417 | 207221 | ZARK AMAN CHEEMA | AMAN ULLAH CHEEMA | 33202-2196340-3 | 15.6 | 55 | 12.2 | 67.2 | ||||||||||
45 | 21735 | 207729 | MAIMOONA SHER | SHER MUHAMMAD | 33202-8373292-0 | 29.31 | 44 | 22.92 | 66.92 | ||||||||||
46 | 21600 | 206043 | IJAZ HUSSAIN | GHULAM SABIR | 33203-4437883-7 | 24.13 | 48 | 18.87 | 66.87 | ||||||||||
47 | 21314 | 205902 | ALI HAYDER | ZAFAR IQBAL | 33202-0151442-1 | 25.38 | 47 | 19.84 | 66.84 | ||||||||||
48 | 20540 | 204746 | QAMAR ABBAS | SHOUKAT ALI | 33202-6218652-1 | 24 | 48 | 18.76 | 66.76 | ||||||||||
49 | 20827 | 202702 | WASEEM HAIDER | GHULAM HAIDER | 33203-0916530-3 | 21.2 | 50 | 16.58 | 66.58 | ||||||||||
50 | 22277 | 207545 | GHULAM MUSTAFA | KHADEM HUSSAIN | 33202-9046348-3 | 38.98 | 36 | 30.48 | 66.48 | ||||||||||
51 | 22490 | 204863 | MUHAMMAD ALEEM | CH MAQSOOD ALI | 33203-5517939-5 | 10.4 | 58 | 8.13 | 66.13 | ||||||||||
52 | 20861 | 200963 | TAHIR MUBEEN | ZULFIQAR ALI SHAHID | 33203-5315421-7 | 30.74 | 42 | 24.03 | 66.03 | ||||||||||
53 | 20489 | 202569 | MUHAMMAD WAQAS | ABDUL GHAFFAR | 33202-6575831-3 | 20.43 | 50 | 15.97 | 65.97 | ||||||||||
54 | 21520 | 202758 | SHAFQUAT RAUF | MUHAMMAD KHAN | 33202-6094784-3 | 20.4 | 50 | 15.95 | 65.95 | ||||||||||
55 | 21851 | 203690 | RASHID HUSSAIN | GHULAM HUSSAIN | 33203-7988993-7 | 34.46 | 39 | 26.94 | 65.94 | ||||||||||
56 | 20295 | 208056 | MUHAMMAD ILYAS | MUHAMMAD ARSHAD | 33203-2865664-5 | 15.2 | 54 | 11.88 | 65.88 | ||||||||||
57 | 22025 | 200824 | IRFAN LIAQAT | LIAQAT ALI | 33202-0167947-9 | 19 | 51 | 14.86 | 65.86 | ||||||||||
58 | 20983 | 203556 | MUHAMMAD TARIQ | SHAMAS U DIN | 33202-1907152-3 | 27.73 | 44 | 21.68 | 65.68 | ||||||||||
59 | 20069 | 201755 | ALLAH DITTA | SIKANDAR ALI | 33202-9025911-5 | 14.8 | 54 | 11.57 | 65.57 | ||||||||||
60 | 21543 | 201985 | MOOUNAM ALI | SALEEM UD DIN PASHA | 33202-1032932-7 | 21 | 49 | 16.42 | 65.42 | ||||||||||
61 | 20726 | 200503 | MUHAMMAD ABUBAKAR | AURANG ZAIB | 33202-2566404-9 | 24.71 | 46 | 19.32 | 65.32 | ||||||||||
62 | 21472 | 201830 | MUBASHAR SADIQ | MUHAMMAD SADIQ | 33202-3738494-5 | 17 | 52 | 13.29 | 65.29 | ||||||||||
63 | 21390 | 205435 | AZAZ AHMED KHAN | MUMTAZ HUSSAIN | 33202-8951497-3 | 14.4 | 54 | 11.26 | 65.26 | ||||||||||
64 | 22154 | 205434 | ZEESHAN HAIDER | MULAZIM HUSSAIN | 33203-6918994-9 | 27.16 | 44 | 21.24 | 65.24 | ||||||||||
65 | 21376 | 204655 | AQEEL SHAHZAD | MUMTAZ HUSSAIN | 33202-3709614-9 | 18.2 | 51 | 14.23 | 65.23 | ||||||||||
66 | 21154 | 206978 | FAKHAR ABBAS | MUHAMMAD TUFAIL | 33202-7962189-7 | 19.44 | 50 | 15.2 | 65.2 | ||||||||||
67 | 21691 | 206689 | AMIR SHAHZAD | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-5907936-9 | 21.6 | 48 | 16.89 | 64.89 | ||||||||||
68 | 21237 | 204780 | SHOUKAT ABBAS | GHULAM ABBAS | 33202-5423759-7 | 17.6 | 51 | 13.76 | 64.76 | ||||||||||
69 | 20192 | 200237 | TAYYAB SHAHZAD | SARDAR BAKHSH | 33202-0769184-9 | 24 | 46 | 18.76 | 64.76 | ||||||||||
70 | 22168 | 201563 | ATIQ UR REHMAN | MUHAMMAD LATIF | 33202-1184927-1 | 21.4 | 48 | 16.73 | 64.73 | ||||||||||
71 | 21964 | 206662 | MUHAMMAD WAHAB KHAN | AMANULLAH KHAN | 33202-7240031-3 | 25.22 | 45 | 19.72 | 64.72 | ||||||||||
72 | 21945 | 203090 | MUHAMMAD HASSNAIN AATIF | MEHR ABDUL HALEEM | 33202-3762795-5 | 14.8 | 53 | 11.57 | 64.57 | ||||||||||
73 | 21043 | 201580 | IMRAN SHAHZAD | MUHAMMAD RAMZAN | 33202-8061702-1 | 27.43 | 43 | 21.45 | 64.45 | ||||||||||
74 | 22560 | 204249 | MUNAWAR SAEED | ALLAH BUKHSH | 33202-4785821-9 | 19.6 | 49 | 15.32 | 64.32 | ||||||||||
75 | 22052 | 206970 | MUHAMMAD USMAN | TALIB HUSSAIN | 33202-0172279-3 | 38.18 | 34 | 29.85 | 63.85 | ||||||||||
76 | 21180 | 206075 | YOUSUF HAROON SHAHID | JEEWAN KHAN ZAFAR | 33203-5633897-1 | 22.8 | 46 | 17.83 | 63.83 | ||||||||||
77 | 21560 | 200658 | KHIZAR ABBAS KHAN | MULAZIM HUSSAIN KHAN | 33202-1555621-3 | 16.2 | 51 | 12.67 | 63.67 | ||||||||||
78 | 22218 | 202464 | ALI RAZA | NAZIM HUSSAIN | 33202-4848975-3 | 16.2 | 51 | 12.67 | 63.67 | ||||||||||
79 | 21251 | 201305 | NAQASH AHMAD | NISAR AHMAD | 33202-8310033-3 | 26.41 | 43 | 20.65 | 63.65 | ||||||||||
80 | 21732 | 205871 | MUDASSAR ADNAN | AHMAD BUKHSH | 33202-3906127-3 | 23.8 | 45 | 18.61 | 63.61 | ||||||||||
81 | 22376 | 203156 | SIBTAIN MUMTAZ | MUMTAZ HUSSAIN | 33202-0919553-9 | 23.72 | 45 | 18.55 | 63.55 | ||||||||||
82 | 20950 | 200332 | SALEEM ULLAH | MUHAMMAD SHARIF | 33202-2022550-3 | 16 | 51 | 12.51 | 63.51 | ||||||||||
83 | 22568 | 205675 | GULZAR HUSSAIN QUMMAR | HAQ NAWAZ | 33202-0504600-5 | 19.8 | 48 | 15.48 | 63.48 | ||||||||||
84 | 21586 | 207503 | MUNIR AHAMAD | MUHAMMAD BAKHSH | 33202-9003327-9 | 31.14 | 39 | 24.35 | 63.35 | ||||||||||
85 | 21930 | 207864 | IRFAN MAHMOOD | ABDUL JAFFAR | 33202-1264290-5 | 14.4 | 52 | 11.26 | 63.26 | ||||||||||
86 | 21076 | 201565 | MUHAMMAD BILAL ZUBAIRI | ABDUL HAMEED | 33202-3967422-3 | 24.6 | 44 | 19.23 | 63.23 | ||||||||||
87 | 20084 | 200088 | MALIK SHAHZAD ALI | ZULFIQAR ALI KHAN | 33202-0654335-7 | 22 | 46 | 17.2 | 63.2 | ||||||||||
88 | 20779 | 205243 | MUHAMMAD KHIZAR HAYAT | BASHIR AHMED | 33203-0525082-9 | 34.71 | 36 | 27.14 | 63.14 | ||||||||||
89 | 22022 | 205394 | MUHAMMAD ASIF NADEEM | DILMIR KHAN | 33202-8130584-7 | 10.4 | 55 | 8.13 | 63.13 | ||||||||||
90 | 21874 | 207587 | FARRAKH ABBAS | NASIR ABBAS | 33202-9687261-9 | 33.4 | 37 | 26.11 | 63.11 | ||||||||||
91 | 22335 | 202446 | M ADNAN HAIDER | HAQ NIWAZ | 33202-1666970-9 | 23 | 45 | 17.98 | 62.98 | ||||||||||
92 | 20668 | 207969 | NADEEM ABBAS | MUHAMMAD NAZEER | 33202-2333391-1 | 12.73 | 53 | 9.95 | 62.95 | ||||||||||
93 | 22102 | 202025 | RASHID ISLAM | MUHAMMAD ASLAM | 33202-8330902-7 | 7.6 | 57 | 5.94 | 62.94 | ||||||||||
94 | 22298 | 202113 | UMAR FAROOQ | UMAR DARAZ | 33202-5522004-7 | 15.2 | 51 | 11.88 | 62.88 | ||||||||||
95 | 21522 | 207088 | IFTIKHAR HUSSAIN | MUKHTAR HUSSAIN | 33204-0381130-7 | 13.8 | 52 | 10.79 | 62.79 | ||||||||||
96 | 21547 | 203300 | SAEED UR REHMAN SIDDIQI | SHOUKAT ALI | 33202-0259158-3 | 27.85 | 41 | 21.77 | 62.77 | ||||||||||
97 | 21023 | 204771 | ASIM NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 33204-0394772-1 | 16.2 | 50 | 12.67 | 62.67 | ||||||||||
98 | 21792 | 203974 | MUHAMMAD TARIQ | MUHAMMAD SADIQ | 33202-2116421-5 | 20 | 47 | 15.64 | 62.64 | ||||||||||
99 | 22166 | 201651 | ATIQ UR REHMAN | ZAHOOR AHMAD FAROOQI | 33202-1355942-7 | 18.6 | 48 | 14.54 | 62.54 | ||||||||||
100 | 22417 | 204166 | ATAZAZ UR REHMAN | RANA MUHAMMAD AKRAM | 33202-3803291-9 | 10.8 | 54 | 8.44 | 62.44 | ||||||||||
101 | 20245 | 205986 | MUHAMMAD YASIR | MUHAMMAD IQBAL | 33202-0632747-3 | 14.6 | 51 | 11.42 | 62.42 | ||||||||||
102 | 20749 | 200362 | KASHIF IMRAN | MUHAMMAD ASLAM SABIR | 33202-3947420-3 | 28.52 | 40 | 22.3 | 62.3 | ||||||||||
103 | 22080 | 200146 | ADNAN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-9433493-1 | 19.4 | 47 | 15.17 | 62.17 | ||||||||||
104 | 21602 | 203190 | B ABAR HASSAN | MUHAMMAD TUFAIL | 33202-6586302-5 | 13 | 52 | 10.16 | 62.16 | ||||||||||
105 | 22336 | 207161 | UMAR HAYAT | RIAZ HUSSAIN | 33202-3462233-3 | 11.4 | 53 | 8.91 | 61.91 | ||||||||||
106 | 21052 | 207595 | QAMAR ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 33202-6068616-5 | 34.41 | 35 | 26.9 | 61.9 | ||||||||||
107 | 20202 | 207492 | MAZHAR ABBAS SAJID | MUHAMMAD RAMZAN | 33202-1390549-7 | 24.12 | 43 | 18.86 | 61.86 | ||||||||||
108 | 22075 | 206598 | TASWER ABBAS | MUZAFAR IQBAL | 33202-0988599-9 | 13.8 | 51 | 10.79 | 61.79 | ||||||||||
109 | 20410 | 204017 | ASIM JAVED | NOOR MUHAMMAD | 33202-0677336-7 | 36.8 | 33 | 28.77 | 61.77 | ||||||||||
110 | 21252 | 206712 | MAHTAB ANJUM | ANJUM IQBAL | 33202-4020262-5 | 11.2 | 53 | 8.76 | 61.76 | ||||||||||
111 | 20177 | 207325 | AMIR ASLAM | MOHAMMAD ASLAM | 33202-3542409-3 | 9.8 | 54 | 7.66 | 61.66 | ||||||||||
112 | 20943 | 203403 | ASAF GHAFOOR | GHAFOOR ELAHI | 33202-3197906-1 | 27.66 | 40 | 21.63 | 61.63 | ||||||||||
113 | 21806 | 201576 | ALI RAZA | ABID HUSSAIN | 33202-2882285-7 | 18.6 | 47 | 14.54 | 61.54 | ||||||||||
114 | 22067 | 200877 | MUHAMMAD ASIM | MUHAMMAD ASIF | 33202-3260650-5 | 12.2 | 52 | 9.54 | 61.54 | ||||||||||
115 | 20814 | 206002 | SARFARAZ | SOOBA KHAN | 33202-2836503-9 | 12.2 | 52 | 9.54 | 61.54 | ||||||||||
116 | 21413 | 208047 | SHAHID IQBAL | ZAHOOR HUSSAIN | 33204-0379862-7 | 18.6 | 47 | 14.54 | 61.54 | ||||||||||
117 | 21569 | 206688 | MUNAWAR HANEEF | MUHAMMAD HANEEF | 33202-2411683-5 | 23.6 | 43 | 18.45 | 61.45 | ||||||||||
118 | 22194 | 205582 | MUHAMMAD AJMAL | MUHAMMAD AFZAL | 33202-8711251-1 | 13.2 | 51 | 10.32 | 61.32 | ||||||||||
119 | 20683 | 202310 | HAYDER ALI | RIAZ HUSSAIN | 33202-4485856-5 | 33.64 | 35 | 26.3 | 61.3 | ||||||||||
120 | 20227 | 205104 | ALI AKBAR | RIAZ AHMAD | 33202-5115893-1 | 27.21 | 40 | 21.27 | 61.27 | ||||||||||
121 | 22314 | 200324 | MUHAMMAD JAVED IQBAL | HAJI MUHAMMAD IQBAL | 33203-4860023-1 | 14.2 | 50 | 11.1 | 61.1 | ||||||||||
122 | 22097 | 207755 | SANA AFZAL | MUAMMAD AFZAL | 33202-4047716-8 | 9 | 54 | 7.04 | 61.04 | ||||||||||
123 | 20750 | 207104 | ABID ALI | MUHAMMAD ARIF | 33202-7466524-7 | 8.8 | 54 | 6.88 | 60.88 | ||||||||||
124 | 22536 | 206954 | GHULAM AKBAR NADEEM | GHULAM HUSSAIN | 33202-5960860-9 | 26.67 | 40 | 20.85 | 60.85 | ||||||||||
125 | 20057 | 206050 | AZHAR ABBAS | MUHAMMAD RAMZAN | 33203-3214641-3 | 23.96 | 42 | 18.73 | 60.73 | ||||||||||
126 | 21117 | 204970 | ANWAR UL HAQ | MANZOOR HUSSAIN | 33202-1609467-7 | 18.8 | 46 | 14.7 | 60.7 | ||||||||||
127 | 20829 | 201040 | MUHAMMAD UMAIR KHAN | IRSHAD HUSSAIN | 33202-5177328-7 | 23.67 | 42 | 18.51 | 60.51 | ||||||||||
128 | 21685 | 203578 | MUHAMMAD NASIR | PEHLWAN KHAN | 33203-4304040-7 | 13.4 | 50 | 10.48 | 60.48 | ||||||||||
129 | 20917 | 206593 | SAQIB ALI | MOHAMMAD SHAREEF | 33202-8860729-3 | 19.8 | 45 | 15.48 | 60.48 | ||||||||||
130 | 20291 | 200318 | MUBASHIR NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-0245370-3 | 23.4 | 42 | 18.3 | 60.3 | ||||||||||
131 | 20032 | 206329 | FARAZ AHMAD | MUHAMMAD SHAMEER | 33202-8639865-1 | 14.4 | 49 | 11.26 | 60.26 | ||||||||||
132 | 21663 | 205602 | SAMI UL HAQ | HAQ NAWAZ | 33202-5884858-9 | 11.8 | 51 | 9.23 | 60.23 | ||||||||||
133 | 20963 | 200845 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD AKRAM | 33202-8187126-7 | 24.52 | 41 | 19.17 | 60.17 | ||||||||||
134 | 22222 | 3032 | MUHAMMAD ASIF | NOOR ALI | 33203-3300557-9 | 11.6 | 51 | 9.07 | 60.07 | ||||||||||
135 | 20819 | 202959 | ALI RAZA | MUHAMMAD IQBAL TARIQ | 33204-0400690-9 | 20.55 | 44 | 16.07 | 60.07 | ||||||||||
136 | 21707 | 207712 | SADAF KANEEZ | MUHAMMAD KHAN | 33202-2175617-4 | 15.4 | 48 | 12.04 | 60.04 | ||||||||||
137 | 21024 | 206099 | MUHAMMAD YOUNUS KHAN | MUHAMMAD YOUSUF KHAN | 42401-4189368-5 | 23.06 | 42 | 18.03 | 60.03 | ||||||||||
138 | 21749 | 200284 | FARHAT ABBAS | MUHAMMAD NAWAZ | 33203-5871599-1 | 29.43 | 37 | 23.01 | 60.01 | ||||||||||
139 | 21398 | 207501 | AQEEL AHMED | TASAWAR AHMED | 33202-3781312-1 | 19.18 | 45 | 15 | 60 | ||||||||||
140 | 20588 | 203160 | UMAR SAEED | SAEED AKHTAR LATE | 33202-8627851-7 | 11.4 | 51 | 8.91 | 59.91 | ||||||||||
141 | 20518 | 207924 | SHAMSA FARID | GHULAM FARID | 33202-9717355-0 | 8.8 | 53 | 6.88 | 59.88 | ||||||||||
142 | 21284 | 206953 | MOHAMMAD HAFEEZ | AHMAD KHAN | 33202-0986587-7 | 20.28 | 44 | 15.86 | 59.86 | ||||||||||
143 | 21092 | 204069 | FAREED SAQIB | ZAFAR IQBAL SAQIB | 33202-7254031-9 | 19 | 45 | 14.86 | 59.86 | ||||||||||
144 | 21294 | 207354 | SHAHID ABBAS KHAN | GHULAM ABBAS KHAN | 33202-4667533-9 | 18.8 | 45 | 14.7 | 59.7 | ||||||||||
145 | 20853 | 205321 | ASIF ALI CHAUDARY | MUHAMMAD ALI | 33202-1612648-3 | 22.6 | 42 | 17.67 | 59.67 | ||||||||||
146 | 22463 | 207575 | MUHAMMAD YOUNIS | MUHAMMAD AKRAM | 33202-1397865-9 | 17.4 | 46 | 13.6 | 59.6 | ||||||||||
147 | 21570 | 207568 | MAKHDOOM MUHAMMAD ABDUL WADOOD | MIAN MOHAMMAD SHAFI | 33202-1250723-3 | 14.8 | 48 | 11.57 | 59.57 | ||||||||||
148 | 22121 | 203183 | MUHAMMAD SHAHBAZ | RIAZ AHMAD | 33202-5395122-1 | 13.4 | 49 | 10.48 | 59.48 | ||||||||||
149 | 22263 | 204472 | MUHAMMAD SARWAR | MUHAMMAD ANWAR | 33202-6198763-5 | 18.51 | 45 | 14.47 | 59.47 | ||||||||||
150 | 21135 | 203369 | HASSAN RAZA | MUMTAZ HUSSAIN | 33202-8708678-5 | 17.2 | 46 | 13.45 | 59.45 | ||||||||||
151 | 22524 | 207714 | FARKHUNDA SHABBIR | GHULAM SHABBIR | 33202-7045029-4 | 21 | 43 | 16.42 | 59.42 | ||||||||||
152 | 22006 | 200603 | HAFIZ M USMAN NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 33202-0888118-7 | 8.2 | 53 | 6.41 | 59.41 | ||||||||||
153 | 22043 | 205947 | SAJJAD HUSSAIN | IQBAL HUSSAIN | 33202-4819946-9 | 15.8 | 47 | 12.35 | 59.35 | ||||||||||
154 | 22402 | 200277 | ADNAN AHMAD | TASAWAR AHMED | 33202-5788521-7 | 19.6 | 44 | 15.32 | 59.32 | ||||||||||
155 | 20690 | 203404 | MUHAMMAD ASIF RIAZ | MUHAMMAD RIAZ SIAL | 33202-0303532-3 | 17 | 46 | 13.29 | 59.29 | ||||||||||
156 | 20386 | 206017 | JAAFAR HUSSAIN | SHABBIR HUSSAIN AKHTAR | 33202-6564712-7 | 10.6 | 51 | 8.29 | 59.29 | ||||||||||
157 | 21502 | 207582 | JAFAR RAZA MOHSIN | ALLAH BAKHSH | 33203-4646864-1 | 24.57 | 40 | 19.21 | 59.21 | ||||||||||
158 | 22203 | 200959 | MUHAMMAD WAHEED ANWAR | MUHAMMAD ANWAR KHAN | 33202-4465751-3 | 13 | 49 | 10.16 | 59.16 | ||||||||||
159 | 22307 | 200766 | MUHAMMAD SHAHBAZ | MUKHTAR AHMAD | 33202-4164753-3 | 14.2 | 48 | 11.1 | 59.1 | ||||||||||
160 | 21932 | 200270 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD HANIF | 33202-2345486-5 | 12.8 | 49 | 10.01 | 59.01 | ||||||||||
161 | 21920 | 204275 | GHULAM YASEEN | ARSHAD AHMAD | 33204-0442844-5 | 14 | 48 | 10.95 | 58.95 | ||||||||||
162 | 20517 | 201543 | FAHEEM AKHTAR | NAZAR HUSSAIN | 33202-2972178-7 | 24.2 | 40 | 18.92 | 58.92 | ||||||||||
163 | 20409 | 207415 | MUBASHSHIR ABBAS | MUHAMMAD HUSSAIN | 33203-7734564-7 | 11.2 | 50 | 8.76 | 58.76 | ||||||||||
164 | 20156 | 201834 | FAISAL SALEEM | MIRZA SALEEM MAHMOOD | 33202-7686768-9 | 8.6 | 52 | 6.72 | 58.72 | ||||||||||
165 | 20662 | 207541 | MUHAMMAD ZEESHAN HAIDER | MEHR RAB NAWAZ | 33202-0734544-1 | 6 | 54 | 4.69 | 58.69 | ||||||||||
166 | 21100 | 201864 | TOUQIR ABBAS | NAZIR AHMAD SHAH | 33204-0380519-7 | 16.2 | 46 | 12.67 | 58.67 | ||||||||||
167 | 21254 | 202653 | ASIA NAZ | MUHAMMAD AKRAM | 33202-0647565-2 | 9.8 | 51 | 7.66 | 58.66 | ||||||||||
168 | 22400 | 202156 | RAZA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 33202-5153174-5 | 17.4 | 45 | 13.6 | 58.6 | ||||||||||
169 | 20969 | 201244 | SYED SHAHID SHAHZAD | SYED ZAHID HUSSAIN SHAH | 33202-0793534-3 | 11 | 50 | 8.6 | 58.6 | ||||||||||
170 | 21194 | 205776 | USMAN AHMAD NAEEM | MUHAMMAD AHMAD NADEEM | 33202-6595603-7 | 11 | 50 | 8.6 | 58.6 | ||||||||||
171 | 20387 | 207317 | MUHAMMAD MUZAMIL ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 33202-4697127-3 | 28.82 | 36 | 22.53 | 58.53 | ||||||||||
172 | 21050 | 200689 | ASIF IMRAN | RAB NAWAZ | 33202-7228315-7 | 22.4 | 41 | 17.51 | 58.51 | ||||||||||
173 | 21898 | 201530 | MUHAMMAD AWAIS ALI | ABDULLAH AKHTAR | 33303-8476379-7 | 9.6 | 51 | 7.51 | 58.51 | ||||||||||
